Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABSALON CEDRIC BREGEOT GAUTHIER (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
FALCI RENAUD DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUGET OLIVIER SAUGET DORIAN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
ABSALON CEDRIC BREGEOT GAUTHIER (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
12 - 13 |
CLEMENT JOFFREY PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FALCI RENAUD DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUGET OLIVIER SAUGET DORIAN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
Office | ** |
FALCI RENAUD DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** |
ABSALON CEDRIC BREGEOT GAUTHIER (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
Office | ** |
TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
CLEMENT JOFFREY PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SCHAEFFER ALEXIS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
ABSALON CEDRIC (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT ANDRÉ (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
MALHERBE DOMINIQUE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | SCHLEPP OLIVIER DUQUENOY BRUNO (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | GENTNER MÉGANE GENTNER STEPHAN (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | FALCI RENAUD DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Vainqueur | T.0 | 19 | SCHMITT ANDRÉ RETZ ROMUALD (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MASTRONARDI ANTONIO KOHLER CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | CLEMENT JOFFREY PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | SCHAEFFER ALEXIS LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SCHMITT LAURENT ZIMMERMANN FRANCIS (0675034/PC WISCHES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | ABSALON CEDRIC BREGEOT GAUTHIER (0675002/LA BOULE BRUCHOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | ELLWANGER KÉVIN ELLWANGER MARTIAL (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ALBERT BASTIEN CHAVES JUAN (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | DE GUGLIELMO NICOLA GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | LE REOUR MATTHIEU KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | ROYER SÉBASTIEN OUELLETTE ROMAIN (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | SAUGET OLIVIER SAUGET DORIAN (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | TRUTTMANN STÉPHANE FISCHBACH ANDRÉ (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | SKOTARCZAK JULES DOSSER NICOLAS (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | MALHERBE DOMINIQUE WEBER SÉBASTIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant 1er Tour |