Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 3 |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROMERO GENARO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
5 - 13 |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
4 - 13 |
GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
9 - 13 |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
6 - 13 |
ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
3 - 13 |
RIPOLL ROGER (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
8 - 13 |
WEISS PATRICK (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
ROMERO GENARO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
9 - 13 |
BELLER LOICK (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
6 - 13 |
FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
COLANTUONO DIÉGO (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 2 |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 11 |
SYLLA YAKHA (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ADOLF GAËTAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
RIPOLL ROGER (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SYLLA YAKHA (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
STAUFFERT GILLES (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
CROS-FABRE CHRISTOPHE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
BELLER LOICK (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
WEISS PATRICK (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BOUCHAIN LOÏC (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
RENAULT PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
COLANTUONO DIÉGO (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
KELLER BRUNO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ROMERO GENARO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HEIL ALAIN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DELABIA ROGER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
SCHMITT LAURENT (0675034/PC WISCHES/067 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SYLLA YAKHA (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
Office | ** |
ADOLF GAËTAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
Office | ** |
MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** |
DELABIA ROGER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
Office | ** |
CROS-FABRE CHRISTOPHE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** |
HEIL ALAIN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
LONGO CHRISTIAN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
FRANCK FRÉDÉRIC (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
SCHNOERING JEAN-LUC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
STAUDINGER CHRISTOPHE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
KELLER BRUNO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
RENAULT PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MALHERBE DOMINIQUE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
STAUFFERT GILLES (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
SCHMITT JEAN-CLAUDE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
WEISS PATRICK (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MANCINI NICOLAS (0675030/AP DORLISHEIM/067 ) |
** |
ROMERO GENARO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
MONDOR YANNICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
WEISS CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
SCHMITT LAURENT (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
** |
BASTIER ALAIN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
BELLER LOICK (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KOHLER KÉVIN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
WENDLING CLAUDE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
FERDJANI ABDEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
COLANTUONO DIÉGO (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MECKES MICKAËL (0673013/PC WOLFISHEIM/067 ) |
** |
SAINTEMARIE ROMAIN (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
BOUCHAIN LOÏC (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
NAIT-KAIT SLIMANE (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
** |
YOLANT ALEXANDRE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MORENO LÉON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
** |
ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
CHAOUCH NICOLAS (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
KEIL SÉBASTIEN (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
** |
CROQUET LOIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RIPOLL ROGER (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
** |
OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
BACH SÉBASTIEN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MORENO LÉON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
MISCIN PATRICE (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
MICHAUD GILLES (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
FERDJANI ABDEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
SCHMITT DAVID (0675012/OC PLOBSHEIM/067 ) |
CHAOUCH NICOLAS (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
KELLER BRUNO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
** |
YOLANT ALEXANDRE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
BOUCHAIN ALEXANDRE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
POIRAUDEAU ROMAIN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
BETON PASCAL (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
SAINTEMARIE ROMAIN (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
BOUCHAIN LOÏC (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEISS ANTONI (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
TIRELLI STÉPHANE (0673013/PC WOLFISHEIM/067 ) |
ROMERO GENARO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
NAIT-KAIT SLIMANE (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
ALBERT BASTIEN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHLEPP OLIVIER (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
** |
RIPOLL ROGER (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
JULLY BRANDON (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
JEANSON BERNARD (0672033/MONSWILLER SPORT PETANQUE/067 ) |
SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT LAURENT (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
VAN-MEER JEAN-MARIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
HA VAN TRUNG (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
SIMON PHILIPPE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
RENAULT PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KOSYK JEAN-MICHEL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
LELONG JEAN-FRANÇOIS (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
MULLER MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MECKES MICKAËL (0673013/PC WOLFISHEIM/067 ) |
** |
OHLMANN BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT JEAN-CLAUDE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
FRANCK FRÉDÉRIC (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
DELABIA ROGER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
MONDOR YANNICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
PESCE VITO (0672033/MONSWILLER SPORT PETANQUE/067 ) |
** |
HEIL ALAIN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
MANCINI NICOLAS (0675030/AP DORLISHEIM/067 ) |
** |
OUELLETTE ROMAIN (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
KEIL SÉBASTIEN (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
** |
STAUDINGER CHRISTOPHE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
LEGOULT PHILIPPE (0675034/PC WISCHES/067 ) |
ADOLF GAËTAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ADOLF BERNARDO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
MECKES FRANÇOIS (0673013/PC WOLFISHEIM/067 ) |
STAUFFERT GILLES (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ERNWEIN MICHEL (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
WENDLING CLAUDE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
DOSSER NICOLAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
** |
SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WEISS CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
LONGO CHRISTIAN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
SONNTAG LUCIEN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
** |
WEISS PATRICK (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
JAEGER DOMINIQUE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
KOHLER KÉVIN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
UGI PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
WEISS LOIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SCHNOERING JEAN-LUC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
MALHERBE DOMINIQUE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
ALBERT LAURENT (0675012/OC PLOBSHEIM/067 ) |
** |
BACH SÉBASTIEN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
ANDRE GÉRARD (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
VALLET YAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
ROUH OLIVIER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CROS-FABRE CHRISTOPHE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
SYLLA YAKHA (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
WAHL LUCAS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
BENGOLD RÉGIS (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
BASTIER ALAIN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HAAG PHILIPPE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
CARCERERI GREGORY (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
COLANTUONO DIÉGO (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
MATHIS ROBERT (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
FELDIS DIDIER (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
CROQUET LOIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
BELLER LOICK (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
HAMELAIN MAXIME (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 213 | CROQUET LOIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 163 | MARTIN ANTOINE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | TEISSERE PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | VAN-MEER JEAN-MARIE (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | KLINGER RITCHIE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 211 | FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BARBAS SAMUËL (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 103 | SCHLEPP OLIVIER (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | UNTERNEHR JÉRÔME (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | SOUNDARAMOURTY IRIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 71 | SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | JULLY BRANDON (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 188 | OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 69 | FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | FUCHS JONATHAN (0675012/OC PLOBSHEIM) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 36 | ALBERT CHRISTIAN (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 108 | MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 209 | KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 170 | BRUNET RENÉ DOMINIQUE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 114 | FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant en Quart | T.0 | 87 | ANDRE GÉRARD (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 224 | HAMELAIN PATRICK (0675034/PC WISCHES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 159 | HEIL ALAIN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant en 16ème | T.0 | 204 | METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | WETZEL ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 231 | COLANTUONO JEAN-MARIE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 123 | MORENO LÉON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Cadrage | T.0 | 164 | MOULIN ARNAUD (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | DUPARD MARC (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 80 | LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ADOLF GAËTAN (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant en 16ème | T.0 | 223 | UGI PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | HANNAUX THIERRY (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 184 | KOSBATUR YILMAZ (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 158 | FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | FEIST CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 225 | LEGOULT PHILIPPE (0675034/PC WISCHES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | JUNDT ROBERT (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 100 | WEISS LOIC (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 203 | ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | FOND MICHEL (0675028/PC DINSHEIM) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 160 | KLINGLER ALPHONSE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 102 | WETZEL LAURENT (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 205 | ROUH OLIVIER (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 186 | MALHERBE DOMINIQUE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Cadrage | T.0 | 137 | MATTER JACKY (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 16 | FELDIS DIDIER (0675025/AP HOLTZHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 216 | GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 156 | BRASSLER PASCAL (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 147 | CARCERERI GREGORY (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | ELLWANGER MARTIAL (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 6 | VALLET YAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 218 | BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 201 | CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en Quart | T.0 | 128 | VEIDT CYRILLE (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 98 | GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant en 16ème | T.0 | 148 | CARCERERI ANDRÉ (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 42 | ADOLF BERNARDO (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | GAULE RICHARD (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 8 | BRANCHEREAU SYLVIAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 4 | BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | LIGER ALAIN (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 39 | FRANCK FRÉDÉRIC (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | TREUIL ALEXIS (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 113 | KRAEMER JORDY (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 133 | SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | DOSSER PIERRE (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 185 | MISCIN PATRICE (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Cadrage | T.0 | 142 | PESCE VITO (0672033/MONSWILLER SPORT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | BAUER CLAUDE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 53 | ROEHRI JACKY (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 171 | DELABIA PAUL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 75 | ALBERT LAURENT (0675012/OC PLOBSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 212 | SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 91 | MATHIS ROBERT (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | RENOU THIERRY (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 94 | AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE (0675009/PC GERSTHEIM) |
