Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEBLOND GAÉTAN GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ANDRE GÉRARD BLUNTZER JEAN-LUC CONTE BRUNO (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
OLEART MATHIEU OLEART CHARLES KRAEMER JORDY (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
LEBLOND GAÉTAN GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
1 - 13 |
DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ANDRE GÉRARD BLUNTZER JEAN-LUC CONTE BRUNO (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CARCERERI GREGORY (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
7 - 13 |
SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
DOSSER NICOLAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
0 - 13 |
OLEART MATHIEU (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
HOERR STEVE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
13 - 5 |
ANDRE GÉRARD (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
ABSALON CEDRIC (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
13 - 8 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | ROYER SÉBASTIEN OUELLETTE ROMAIN SCHULER CHARLY (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | SAUGET OLIVIER SAUGET DORIAN SCHMITT ANDRÉ (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | GENTNER MÉGANE GENTNER STEPHAN LE GALL MÉLANIE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | LEBLOND GAÉTAN GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Vainqueur | T.0 | 8 | DOSSER NICOLAS SKOTARCZAK JULES SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 12 | MASTRONARDI ANTONIO OLMOS MICHEL KOHLER CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | ABSALON CEDRIC FOUCAL JÉRÔME BREGEOT GAUTHIER (0675002/LA BOULE BRUCHOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | OLEART MATHIEU OLEART CHARLES KRAEMER JORDY (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 2 | DE GUGLIELMO NICOLA DAUCHEZ ALEXANDRA KASTNER RÉMY (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | CARCERERI GREGORY ALBRECHT THOMAS CARCERERI ANDRÉ (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | HOERR STEVE GENTNER LOÏC WEISS ANTONI (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | ANDRE GÉRARD BLUNTZER JEAN-LUC CONTE BRUNO (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | COLANTUONO JEAN-MARIE ANTZ JEAN-LOUIS WILLER GUY (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |