Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SCHLEPP OLIVIER MARTIN CHRISTOPHE DUQUENOY BRUNO (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
FLEURY PATRICK HOENEN HERVÉ WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SCHLEPP OLIVIER MARTIN CHRISTOPHE DUQUENOY BRUNO (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
SCHMITT ANTHONY TREUIL ALEXIS MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
13 - 9 |
FLEURY PATRICK HOENEN HERVÉ WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
HOERR STEVE WEISS CHRISTOPHE FEIST CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AICHE RÉMI GENG JEAN-MARC WETZEL ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
FLEURY PATRICK HOENEN HERVÉ WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
4 - 13 |
HOERR STEVE WEISS CHRISTOPHE FEIST CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
KINTZ CHRISTOPHE PLAINGUIER VICTORIEN DELABIA JÉRÉMY (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
13 - 9 |
BREIDT RICHARD JOBREDEAU PHILIPPE HELFRICH PHILIPPE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT ANTHONY TREUIL ALEXIS MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
12 - 13 |
SCHLEPP OLIVIER MARTIN CHRISTOPHE DUQUENOY BRUNO (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
KLINGER RITCHIE BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZWINGER LUDOVIC ZWINGER RENÉ BRESTENBACH FRANÇIS (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
FLEURY PATRICK HOENEN HERVÉ WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
8 - 13 |
AICHE RÉMI GENG JEAN-MARC WETZEL ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
RENAULT PASCAL FERDJANI ABDEL HENTZIEN CHRISTOPHE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 5 |
KLINGER RITCHIE BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
LE GALL CHRISTOPHE WEISS PATRICK MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
13 - 5 |
CASTRO AURÉLIEN NAIT-KAIT SLIMANE PROST ANDRÉ (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
SCHLEPP OLIVIER MARTIN CHRISTOPHE DUQUENOY BRUNO (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
2 - 13 |
MARCHAL CLAUDE ADELHELM JEAN-CLAUDE ADELHELM MICHEL (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
BREIDT RICHARD JOBREDEAU PHILIPPE HELFRICH PHILIPPE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
11 - 13 |
SCHMITT ANTHONY TREUIL ALEXIS MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
PFLEGER PATRICK ZENNER GÉRARD ZENNER ALEXANDRE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 3 |
HOERR STEVE WEISS CHRISTOPHE FEIST CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
LONGO CHRISTIAN UNTERNEHR JÉRÔME CHAOUCH NICOLAS (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
13 - 5 |
KINTZ CHRISTOPHE PLAINGUIER VICTORIEN DELABIA JÉRÉMY (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
SYLLA YAKHA NEUFINCK YVES GARGOWITSCH JEAN-GEORGES (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AICHE RÉMI GENG JEAN-MARC WETZEL ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** |
SCHUTZGER AXEL WEBER MARC COLANTUONO DIÉGO (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MARCHAL CLAUDE ADELHELM JEAN-CLAUDE ADELHELM MICHEL (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
FLEURY PATRICK HOENEN HERVÉ WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
ESTEBAN EMMANUEL KIEGER EMMANUEL REIBEL ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
ALBRECHT THOMAS CARCERERI SEBASTIEN CARCERERI ANDRÉ (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
LONGO CHRISTIAN UNTERNEHR JÉRÔME CHAOUCH NICOLAS (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
VEIDT CYRILLE SCHMITT ANDRÉ COMINOTTO DOMINIQUE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
BREIDT RICHARD JOBREDEAU PHILIPPE HELFRICH PHILIPPE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
RITTER MARC KUGEL GILLES KEIF RÉMY (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
KLINGER RITCHIE BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
SAINTEMARIE ROMAIN CECERE FABRICE BLUNTZER JEAN-LUC (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
SYLLA YAKHA NEUFINCK YVES GARGOWITSCH JEAN-GEORGES (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
RENAULT PASCAL FERDJANI ABDEL HENTZIEN CHRISTOPHE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GUTMANN LAURENT GROENINGER THIERRY REISS JEAN-PHILIPPE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** |
SCHMITT ANTHONY TREUIL ALEXIS MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
FONG ROCKY BEHAVANA VIVIEN RANAIVO ANDRÉA (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
HAEHNEL CÉDRIC RIPOLL ROGER CALLEGHER JEAN-JACQUES (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
HOERR STEVE WEISS CHRISTOPHE FEIST CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
KINTZ CHRISTOPHE PLAINGUIER VICTORIEN DELABIA JÉRÉMY (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
WALTZ THARCISSE BEDELL THIERRY FISCHBACH ANDRÉ (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
SCHLEPP OLIVIER MARTIN CHRISTOPHE DUQUENOY BRUNO (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
ERNWEIN MICHEL HERRBRECH JEAN-BERNARD MAURER JEAN-JACQUES (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
LE GALL CHRISTOPHE WEISS PATRICK MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
ALBERT LAURENT SCHMITT DAVID FUCHS JONATHAN (0675012/OC PLOBSHEIM/067 ) |
** |
PUCHOT JULIAN SCHULZ RÉMY VANTHONG DOMINIQUE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
CASTRO AURÉLIEN NAIT-KAIT SLIMANE PROST ANDRÉ (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
** |
PARENA THIERRY MICHEL ALAIN AMANN CHRISTOPHE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
ZWINGER LUDOVIC ZWINGER RENÉ BRESTENBACH FRANÇIS (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
JULLY BRANDON JULLY FLORENT MATHIS ROBERT (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
PFLEGER PATRICK ZENNER GÉRARD ZENNER ALEXANDRE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FULGRAFF MICHEL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
RENAULT PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
HERNANDEZ PATRICK (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
ALBERT LAURENT (0675012/OC PLOBSHEIM/067 ) |
** |
AICHE RÉMI (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
HOST CHRISTIAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
DIDIER PHILIPPE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
CASTRO AURÉLIEN (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
** |
RITTER MARC (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
FEHRENBACH ROLAND (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
PFLEGER PATRICK (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
WOLFF HENRI (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
KLINGER RITCHIE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
BELL JEAN PASCAL (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
** |
HAEHNEL CÉDRIC (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE/067 ) |
ABSALON CEDRIC (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
** |
SCHLEPP OLIVIER (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
STADLER ALEXIS (0675034/PC WISCHES/067 ) |
WALTZ THARCISSE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
VELTZ JEAN-YVES (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
FLEURY PATRICK (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
JULLY BRANDON (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
COLIN FRÉDÉRIC (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
ZWINGER LUDOVIC (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
VEIDT CYRILLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SAUGET DORIAN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
PARENA THIERRY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
ROYER SÉBASTIEN (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
** |
HUBERT JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
PUCHOT JULIAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
ERNWEIN MICHEL (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
PERNET PASCAL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
SCHUTZGER AXEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MOUSSONNE PHILIPPE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
ALBRECHT THOMAS (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
ESTEBAN EMMANUEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
TIRELLI STÉPHANE (0673013/PC WOLFISHEIM/067 ) |
** |
SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
ALEXANDRE ELIANE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
LOTH PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
GUTMANN LAURENT (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** |
GILLES LUDOVIC (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
FONG ROCKY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
SAINTEMARIE ROMAIN (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
MEYER PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
BREIDT RICHARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
TINCHON CHRISTOPHE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
KINTZ CHRISTOPHE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
STURNI DANIEL (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
MARCHAL CLAUDE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
DE GUGLIELMO NICOLA (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
HOERR STEVE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
BARAILHE PHILIPPE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
LONGO CHRISTIAN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SYLLA YAKHA (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | FORSTER ANTON SERAFINI MAURO NEDDAF MICHEL (0675028/PC DINSHEIM) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | LEHMANN STÉPHANE BARBAS SAMUËL ZILLIOX SÉBASTIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 83 | ALEXANDRE ELIANE MICHAUD MARIE-REINE STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | PERNET PASCAL KOSYK JEAN-MICHEL TERRAIN LUCAS (0672001/CB HAGUENAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DUMAS PASCALE KRUST GILBERT VAN-MEER JEAN-MARIE (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 94 | HERT SÉBASTIEN CLAVE CHRISTOPHE BRETON MICHEL (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | LOTH PATRICK DUTT PASCAL MONDOR YANNICK (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GUTMANN LAURENT GROENINGER THIERRY REISS JEAN-PHILIPPE (0673022/PL GEISPOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | FULGRAFF MICHEL KELLER PASCAL DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | PUCHOT JULIAN SCHULZ RÉMY VANTHONG DOMINIQUE (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | FARNER DENIS GOEPP CLAUDE GOEPP CORINNE (0675032/PC INNENHEIM) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | MECKES FRANÇOIS MECKES MICKAËL MECKES CHRISTOPHER (0673013/PC WOLFISHEIM) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 62 | MARCHAL CLAUDE ADELHELM JEAN-CLAUDE ADELHELM MICHEL (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | STEINHAUER JEAN-MARC BEL FLORIAN WOLFF JUSTIN (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 119 | DIDIER PHILIPPE WOLF CHRISTIAN HEMMERLE LAURENT (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | OTT FABIENNE FARNER ALAIN BERTRAND GUY (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 56 | FIX JEAN-PAUL SIGNORET FRANÇOIS OLIVER FRANÇOIS (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 46 | DUTARQUE JEAN-PHILIPPE ALLETRU STÉPHANE KOPPITZ SÉBASTIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | JULLY BRANDON JULLY FLORENT MATHIS ROBERT (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | WINGERTER THIERRY DU TREMOLET DE LACHEISSERIE DAMIEN BILGER JEAN-PIERRE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 23 | FLANDRIN SERGE JEANNOUTOT JEAN-PAUL JEANNEAU DANIEL (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | RENAULT PASCAL FERDJANI ABDEL HENTZIEN CHRISTOPHE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | JARLOT CINDY JARLOT PATRICK LONCHAMP JEAN-MARIE (0673014/LE PETIT D'OSTWALD) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | FONG ROCKY BEHAVANA VIVIEN RANAIVO ANDRÉA (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | LEGOULT PHILIPPE BRETTINGER NICOLE MICHELIN PHILIPPE (0675034/PC WISCHES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 120 | HUBERT JÉRÔME LOGRECO GIUSEPPE BERGUEIRA CARLOS (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ZENNER BÉATRICE COLANTUONO ANNA PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | ZWINGER LUDOVIC ZWINGER RENÉ BRESTENBACH FRANÇIS (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | GRIESHABER ANTHONY PORCHE LIONEL HOLOIA ALEXANDRE (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 101 | JOST BERNARD BOZINOVIC MICHEL RETZ ALAIN (0675005/BOULE AU BUT BENFELD) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | GILLES LUDOVIC PRUVOT SÉBASTIEN NEUNREUTHER JEAN-MICHEL (0672026/BEINHEIM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | CAVALLI PHILIPPE SCHNEIDER JEAN TOFFOLO JEAN-CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | GUNTZ GILBERT RIEDEL BENOÎT LERICHE JEAN-LOUIS (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 67 | ROYER SÉBASTIEN DOSSER PIERRE OUELLETTE ROMAIN (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | EVENOU DOMINIQUE STEINER MARCEL CABALION PATRICK (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 102 | HAEHNEL CÉDRIC RIPOLL ROGER CALLEGHER JEAN-JACQUES (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | OSWALD JEAN-LUC BENZERFA BENCHOHRA WEHRLE JEAN-LUC (0673022/PL GEISPOLSHEIM) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | STURNI DANIEL STURNI CHARLES MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | SCHWARTZ BERNARD D'ANTONIO FRANÇOIS D'ANTONIO ALEXIS (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 31 | BELL JEAN PASCAL VERTAURE ALAIN HANS LAURENT (0675028/PC DINSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | HOERR STEVE WEISS CHRISTOPHE FEIST CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 91 | ANTZ BRIGITTE BRETON MICHÈLE CHEVILLON ANDRÉE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | HAMELAIN PATRICK RHEIMS THIERRY SIMON CHRISTOPHE (0675034/PC WISCHES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 70 | MOUSSONNE PHILIPPE PALAU GILLES MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BRANCHEREAU SYLVIAN KLIPFEL PIERRE MOUDNIB MUSTAPHA (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 45 | HOST CHRISTIAN REMY PATRICK WITTMANN PHILIPPE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | NIVOLIERS GILLES HEINKELE CLAUDE DIMITROV NIKOLA (0675028/PC DINSHEIM) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 112 | FEHRENBACH ROLAND KOEHLER ROBERT HASOON SUHAIL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | MULLER PIERRE SILBERREISS GÉRARD RIBAULT CLAUDE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 89 | PFLEGER PATRICK ZENNER GÉRARD ZENNER ALEXANDRE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | FINAT LOÏC AUROUX CYRILLE AUROUX GABRIEL (0672033/MONSWILLER SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | COLIN FRÉDÉRIC CHEDOZ THIERRY TAVERNE PHILIPPE (0672026/BEINHEIM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | VELTZ JEAN-YVES VERON LAMBS BÉNÉDICTE TROESCH CHRISTOPHE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BACH SÉBASTIEN HOERTEL YVES SCHAFFNER JESSY (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 25 | ABADIE PATRICK GUNTZ DOMINIQUE VAUDENAY ALAIN (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 93 | EDEL DANIEL FUHRER GUY COLANTUONO JEAN-MARIE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | HANNAUX THIERRY ROLLING SERGE SCHLATTER OLIVIER (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 95 | LE GALL CHRISTOPHE WEISS PATRICK MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | AICHE RÉMI GENG JEAN-MARC WETZEL ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | LAZARUS PATRICK HARLEPP MAURICE MANCINI NICOLAS (0675030/AP DORLISHEIM) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 108 | MOULIN ARNAUD KLINGLER ALPHONSE SIMONIN JEAN LOUIS (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 87 | SCHUTZGER AXEL WEBER MARC COLANTUONO DIÉGO (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | SAUGET DORIAN RETZ ROMUALD RETZ SÉBASTIEN (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | EL GHAZI ABDESSAMAD EL YAZID MUSTAPHA BITTMANN CHRISTOPHE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 17 | ABSALON CEDRIC BREGEOT GAUTHIER FOUCAL JÉRÔME (0675002/LA BOULE BRUCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | SPEICH JÉRÔME WALTER ERIC SPEICH DIDIER (0672035/ABVK KIRCHHEIM) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 90 | MEYER PASCAL ANTZ JEAN-LOUIS FRANCO MICHEL (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | DEISS PHILIPPE JUNDT ROBERT SCHUTTER NICOLAS (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 57 | HERNANDEZ PATRICK HAMELAIN MAXIME KOSBATUR YILMAZ (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | HACQUARD STÉPHANIE KINTZ YVES CONTE BRUNO (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 63 | WEHRMULLER EMILE RENOU THIERRY LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 99 | VEIDT CYRILLE SCHMITT ANDRÉ COMINOTTO DOMINIQUE (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | GILBERTAS OLIVIER MIGNOT LAURENT JURCZAK PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 60 | NEBINGER JEAN KURBAN ISMET MISCIN PATRICE (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 72 | SCHMITT ANTHONY TREUIL ALEXIS MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 106 | KLINGER RITCHIE BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | ALBERT LAURENT SCHMITT DAVID FUCHS JONATHAN (0675012/OC PLOBSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | PARENA THIERRY MICHEL ALAIN AMANN CHRISTOPHE (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | RENOU AURÉLIE GAULE SABRINA KURZ JEANNINE (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 26 | LITSCHKO GÉRARD SCHIAVON EUGÈNE WISS GÉRARD (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 2 | TIRELLI STÉPHANE SIMON STÉPHANIE LEBARD STEPHAN (0673013/PC WOLFISHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | CHARPENTIER PATRICE LEBRUN FRANCK WALTER BRUNO (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GREGOIRE-DREYER ERIC DE MOURA NUNES DIAMANTINO AGIUS PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 84 | BOUCHAIN ALEXANDRE DELABIA PAUL COROMINAS MICKAËL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 118 | MALHERBE DOMINIQUE CECERE ANTONIO RUIZ FREDERIC (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 5 | FLEURY PATRICK HOENEN HERVÉ WISSER CLAUDE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | SYLLA YAKHA NEUFINCK YVES GARGOWITSCH JEAN-GEORGES (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | DICKLIC CHRISTIAN KEIL SÉBASTIEN STAUDINGER CHRISTOPHE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 105 | BARTHEL CHRISTOPHE HUARD GABRIEL GEILER VINCENT (0675037/CTT ESCHAU) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 65 | SIEDEL GAËTAN DIEBOLD BERTRAND WOLFF CHRISTIAN (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 117 | WOLFF HENRI WOLFF BRUNO FRECH PATRICK (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | DE GUGLIELMO NICOLA DAUCHEZ JEAN-MARIE KLING FABRICE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | SCHILLINGER DOMINIQUE KOPPITZ JEAN-MARC GUERIN JOHANN (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 27 | CASTRO AURÉLIEN NAIT-KAIT SLIMANE PROST ANDRÉ (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM) |
