Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HEREDIAS RAYMOND FEYERTAG ETIENNE OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GAUDRY SERGE HUBER BERNARD CHABERT ETIENNE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
13 - 1 |
HEREDIAS RAYMOND FEYERTAG ETIENNE OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
ALBERT CHRISTIAN MAYER ANDRÉ FEYERTAG FREDDY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RUSSO COSIMO PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
13 - 1 |
HEREDIAS RAYMOND FEYERTAG ETIENNE OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
BENANTI YVES OBERLE DIDIER HAAS PATRICK (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
13 - 3 |
ALBERT CHRISTIAN MAYER ANDRÉ FEYERTAG FREDDY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
STEPHAN ALAIN DE MAIO ROCCO STEPHAN CATHIE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
13 - 6 |
PARRA PALMA ANDRÉ LESOEUR BRUNO BOHN PATRICK (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
GAUDRY SERGE HUBER BERNARD CHABERT ETIENNE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GAUDRY SERGE HUBER BERNARD CHABERT ETIENNE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
DAUCHEZ JEAN-MARIE DAUCHEZ MARTINE SPITZ CLAUDE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
13 - 2 |
LITSCHKO GÉRARD RUL PATRICK DENIER PATRICK (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
BENANTI YVES OBERLE DIDIER HAAS PATRICK (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
11 - 13 |
LERICHE JEAN-LOUIS KURBAN ISMET OBRECHT CHRISTIAN (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
ALBERT CHRISTIAN MAYER ANDRÉ FEYERTAG FREDDY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
3 - 13 |
RUSSO COSIMO PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
LELONG JEAN-FRANÇOIS MICHAUD GILLES DECROCK JEAN-PAUL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
13 - 5 |
DEROUARD CLAUDE WEBER MARC TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
PARRA PALMA ANDRÉ LESOEUR BRUNO BOHN PATRICK (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
6 - 13 |
MARX PHILIPPE FELDIS DIDIER WAAG PASCAL (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
STEPHAN ALAIN DE MAIO ROCCO STEPHAN CATHIE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
11 - 13 |
GROB NOËL SIGAUD JEAN-LOUIS ROMERO FÉLIX (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
4 - 13 |
HEREDIAS RAYMOND FEYERTAG ETIENNE OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
PFIFFERLING JEANNOT KNOLL JOSEPH FERREIRA JOSEPH (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RUSSO COSIMO PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
Office | ** |
HEREDIAS RAYMOND FEYERTAG ETIENNE OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
Office | ** |
BENANTI YVES OBERLE DIDIER HAAS PATRICK (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SOUNDARAMOURTY IRIS PONAM TIRON DARASSIN PONNAMBALAM VADIVELOU (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
ACKER JEAN MULLER BERNARD DIKIC MILAN (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
DAUCHEZ JEAN-MARIE DAUCHEZ MARTINE SPITZ CLAUDE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
STEPHAN ALAIN DE MAIO ROCCO STEPHAN CATHIE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
DEISS CLAUDE GOETZ MARC LUX MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
KNOLL TOM MICHEL ALAIN ROMERO GENARO (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
GAUDRY SERGE HUBER BERNARD CHABERT ETIENNE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
LEGOULT PHILIPPE SIMON BERNARD ZISSEL ALAIN (0675034/PC WISCHES/067 ) |
LELONG JEAN-FRANÇOIS MICHAUD GILLES DECROCK JEAN-PAUL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
GUILLO ROGER RENAULT PASCAL BREIDT RICHARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PFIFFERLING JEANNOT KNOLL JOSEPH FERREIRA JOSEPH (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
DISTEL SERGE GAETAN GÉRARD LE GOULVEN JOËL (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
ALBERT CHRISTIAN MAYER ANDRÉ FEYERTAG FREDDY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
GREGOIRE-DREYER ERIC BARAILHE PHILIPPE DURAND JEAN-MARIE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
LERICHE JEAN-LOUIS KURBAN ISMET OBRECHT CHRISTIAN (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
DEROUARD CLAUDE WEBER MARC TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
RENAUD JEAN-PHILIPPE FUSCALDO ANTONIO KELLER JEAN PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
BRETTINGER GILBERT TEISSERE PIERRE KLIPFEL BERNARD (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
LITSCHKO GÉRARD RUL PATRICK DENIER PATRICK (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
BLOCK JEAN-PIERRE ZIMMERMANN ROLAND BREISTROFFER MAURICE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
GROB NOËL SIGAUD JEAN-LOUIS ROMERO FÉLIX (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
ROTHFUSS JACKY AGIUS PIERRE DE MOURA NUNES DIAMANTINO (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
MARX PHILIPPE FELDIS DIDIER WAAG PASCAL (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
RIEDEL BENOÎT MAURER JEAN-JACQUES KURBAN ARIF (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
MEINECKE MARIE-CHANTAL GALL MARIO RAGAVEN VISHNU (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
PARRA PALMA ANDRÉ LESOEUR BRUNO BOHN PATRICK (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DONNER RAYMOND (0672035/ABVK KIRCHHEIM/067 ) |
HEREDIAS RAYMOND (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
** |
ABADIE PATRICK (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
ACKER JEAN (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
** |
PALAU CHRISTIAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
DEISS CLAUDE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
HA VAN TRUNG (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RUSSO COSIMO (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
PARRA PALMA ANDRÉ (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
JACQUES JEAN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
GAUDRY SERGE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
** |
GUILBAUD THIERRY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
GREGOIRE-DREYER ERIC (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
WISS GÉRARD (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
LERICHE JEAN-LOUIS (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
SOUNDARAMOURTY IRIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
MONS RAYMOND (0672035/ABVK KIRCHHEIM/067 ) |
** |
SCHILLINGER DOMINIQUE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ALBERT CHRISTIAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
RIEDEL BENOÎT (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
BEINERT GÉRARD (0675037/CTT ESCHAU/067 ) |
** |
OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
PFIFFERLING JEANNOT (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
BOUET DANIEL (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
DIDIER PHILIPPE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
RENAUD JEAN-PHILIPPE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
GROB NOËL (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
HERNANDEZ JOSEPH (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
STEPHAN ALAIN (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
JOST BERNARD (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067 ) |
** |
LEGOULT PHILIPPE (0675034/PC WISCHES/067 ) |
FIX JEAN-PAUL (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE/067 ) |
** |
NEBINGER JEAN (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
DISTEL SERGE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
BLOCK JEAN-PIERRE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
PINTO MANU (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
MULLER PIERRE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
DEROUARD CLAUDE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
HECKY JEAN-YVES (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
DA SILVA CARLOS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LELONG JEAN-FRANÇOIS (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
HELF PATRICK (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
** |
MEINECKE MARIE-CHANTAL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
SCHWERM BRUNO (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
** |
GERSTENBACHER PATRICK (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE/067 ) |
KNOLL TOM (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
LIENHARD ROBERT (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
GUILLO ROGER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
CHEVILLON CLAUDE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BENANTI YVES (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
DAUCHEZ JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
FLANDRIN SERGE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
LITSCHKO GÉRARD (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM/067 ) |
WEISBECKER BERNARD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
MECKES FRANÇOIS (0673013/PC WOLFISHEIM/067 ) |
ROTHFUSS JACKY (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | DIDIER PHILIPPE SCHWARTZ BERNARD MARTELLI LUIGI (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | DIEBOLD BERTRAND LAUBACHER JOSEPH DOSSER PIERRE (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | STAUB CHRISTIANE STAUB FABIEN COHEN ALBERT (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 44 | WEISBECKER BERNARD FALCI MICHEL GOUAULT GEORGES (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MARCHAL CLAUDE ADELHELM MICHEL ADELHELM JEAN-CLAUDE (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 101 | FEDELE JOSEPH BUERMANN CLAUDE MELCHIORRE JEAN-BLAISE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 112 | CHEVILLON CLAUDE BOULANGER CHRISTIAN WILLER GUY (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | RUSSO COSIMO PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU) |
Perdant en Quart | T.0 | 99 | GAUDRY SERGE HUBER BERNARD CHABERT ETIENNE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 60 | BRUCKER FRÉDÉRIC CURE DANIÈLE SPEICH BERNADETTE (0672035/ABVK KIRCHHEIM) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | DENNI ANDRÉ HARLEPP MAURICE PERICAUD HENRI (0675030/AP DORLISHEIM) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 91 | HERNANDEZ JOSEPH BRESTENBACH FRANÇIS MATHIEU MICHEL (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | OSWALD JEAN-LUC GODIE CLAUDE VOILLEQUIN FRANCIS (0673022/PL GEISPOLSHEIM) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 61 | DONNER RAYMOND FARDOUX PATRICK JAY FRÉDÉRIC (0672035/ABVK KIRCHHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | KNOLL TOM MICHEL ALAIN ROMERO GENARO (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | VIX MICHEL KIENER JEAN-CLAUDE HEIT JEAN- LOUIS (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | FRICKER ERNEST KOENIG GUY HEINTZ MICHEL (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | LERICHE JEAN-LOUIS KURBAN ISMET OBRECHT CHRISTIAN (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | WICKER JACKY AUGUSTE JEAN LOUIS THEISGEN JEAN-LUC (0672035/ABVK KIRCHHEIM) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | PARRA PALMA ANDRÉ LESOEUR BRUNO BOHN PATRICK (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant en Quart | T.0 | 93 | DE SANTO BRUNO GUITTON BERNARD SCHMITT GÉRARD (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | ABADIE PATRICK TOSCH FRANÇOIS KEMPF FRANÇOIS (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | MATTER JACKY DIEBOLD CLAUDE ZWINGER RENÉ (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 75 | GERSTENBACHER PATRICK BECK ROLAND HERTRICH CHRISTOPHE (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | SCHILLINGER DOMINIQUE NARDY JEAN-LOUIS KOPPITZ JEAN-MARC (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LIPP CATHERINE BLAISON FRANÇOISE WINTER ANTOINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | SIMON PHILIPPE CASTEL GENEVIÈVE DIVOUX MONIQUE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 115 | MULLER PIERRE RIBAULT CLAUDE SILBERREISS GÉRARD (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | FIX JEAN-PAUL HEITMANN JACKY NGO NGOC HUONG (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BRONNER THIERRY CAINE JEAN-PAUL SCHOETTEL PASCAL (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 114 | FARNER ALAIN JOST CLAUDE BERTRAND GUY (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | GUILLO ROGER RENAULT PASCAL BREIDT RICHARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | MARX PHILIPPE FELDIS DIDIER WAAG PASCAL (0675025/AP HOLTZHEIM) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | KRIEGEL JEAN-MARIE MAURICE GÉRARD REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 23 | KLIPFEL PIERRE BRANCHEREAU SYLVIAN SCHWEBEL MAURICE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 116 | SOUNDARAMOURTY IRIS PONAM TIRON DARASSIN PONNAMBALAM VADIVELOU (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | PALAU CHRISTIAN PALAU GÉRARD FISCHER ROLAND (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | CURE ROLAND LAZZARI FRANCIS WOLFF ANDRÉ (0672035/ABVK KIRCHHEIM) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | WOLFF JUSTIN SPIELMANN ERNEST STEINHAUER JEAN-MARC (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 108 | RIEDEL BENOÎT MAURER JEAN-JACQUES KURBAN ARIF (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | VALLET YAN VALLET CLAUDINE CORNU DIDIER (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 104 | CHARPENTIER PATRICE DE OLIVEIRA MANUEL EVENOU DOMINIQUE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | STEPHAN ALAIN DE MAIO ROCCO STEPHAN CATHIE (0675025/AP HOLTZHEIM) |
Perdant en Quart | T.0 | 83 | SCHULER CHARLES PALAU ANNIE ECKERT ALBERT (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 8 | SATTLER CLAUDE ZECHEL BERNARD GOETZ RAYMOND (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 105 | BEINERT GÉRARD WICKERSHEIMER SERGE LOEFFLER CHARLES (0675037/CTT ESCHAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | WEHRMULLER EMILE STURNI DANIEL RITTER MICHEL (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 63 | CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Vainqueur | T.0 | 79 | GUERBAS MICHEL CAVALLI CARINE CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 103 | HELF PATRICK FAERBER JEAN-JACQUES (0672003/AB NIEDERBRONN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | SCHWERM BRUNO TYKA HENRYK CAGLIOTI MARTINO (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GUNTZ DOMINIQUE SENGLER BERNARD STOTZER JEAN-CHARLES (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 82 | KREISS DANIEL GRAF JEAN-LOUIS EISELE BERNARD (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 71 | GUILBAUD THIERRY TRAMIER PAUL-ANDRÉ VANTHONG DOMINIQUE (0673001/PC KRONENBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | RITTER MARC MARTIN JEAN-LOUIS KEIF RÉMY (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 92 | ACKER JEAN MULLER BERNARD DIKIC MILAN (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | PITZER JEAN LOUIS WIEDEMANN ETIENNE RITTER MARLÈNE (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 29 | WISS GÉRARD GUIBAUD DIDIER SCHIAVON EUGÈNE (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | ROSENFELDER PIERRE STRIEGEL DORIS MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 17 | ROTHFUSS JACKY AGIUS PIERRE DE MOURA NUNES DIAMANTINO (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | COLANTUONO JEAN-MARIE STAERCK RICHARD EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 100 | PFIFFERLING JEANNOT KNOLL JOSEPH FERREIRA JOSEPH (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | OESTERLE ERIC BASTIER ALAIN HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GEORG LAURENT MEYER PASCAL LELAIDIER ARSÈNE (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 90 | BAILLON YVES FRUHAUF RENÉ HEINRICH JEAN-LUC (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 27 | LITSCHKO GÉRARD RUL PATRICK DENIER PATRICK (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | MONS RAYMOND CUYALAA YVES DOERFER JEAN PIERRE (0672035/ABVK KIRCHHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | HANNAUX THIERRY ROLLING SERGE SCHLATTER OLIVIER (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 22 | MEINECKE MARIE-CHANTAL GALL MARIO RAGAVEN VISHNU (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | GRASSER PIERRE MONTUS JEAN GOMES GUILHERMINO (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 88 | HIMMEL RAYMOND HIMMEL CHRISTIAN HUCK BERNARD (0672024/PC DALHUNDEN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 47 | PINTO MANU MANDALA PAUL MARTIN PATRICK (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | FERNANDEZ RAPHAEL DA CONCEICAO ARMAND BACHMANN YVES (0673008/BOULE VOLANTE ENTZHEIM) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 106 | NEBINGER JEAN KOSBATUR YILMAZ HERNANDEZ PATRICK (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | GROB NOËL SIGAUD JEAN-LOUIS ROMERO FÉLIX (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | HOMMEL MICHEL KUHN DANIEL MOROCZ LOUIS (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 9 | HEREDIAS RAYMOND FEYERTAG ETIENNE OLEART CHARLES (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Finale | T.0 | 35 | RINGWALD MICHELLE RINGWALD YVES MOSSER GILBERT (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 18 | GREGOIRE-DREYER ERIC BARAILHE PHILIPPE DURAND JEAN-MARIE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | LE GEVAL LUC FERRANTE ANTOINE WAGNER RÉMY (0672001/CB HAGUENAU) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 13 | DISTEL SERGE GAETAN GÉRARD LE GOULVEN JOËL (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | LAZARUS PATRICK MANCINI NICOLAS RUDLOFF CLAUDE (0675030/AP DORLISHEIM) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 113 | DEROUARD CLAUDE WEBER MARC TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | VELTZ JEAN-YVES LIGER ALAIN ONGERI DOMINIQUE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 3 | JACQUES JEAN FABRE JEAN SIMLER HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | ALEXANDRE ELIANE BOUCHAIN CARMEN MICHAUD MARIE-REINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 16 | BRETTINGER GILBERT TEISSERE PIERRE KLIPFEL BERNARD (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | FEHRENBACH ROLAND ZOUATINE ABDERALMED CIARLA LUIJI (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 19 | RENAUD JEAN-PHILIPPE FUSCALDO ANTONIO KELLER JEAN PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | GIRAUD MARTINE TUGEND JEAN-LUC VORWALTER CHRISTIAN (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 74 | SCHWER GÉRARD SIGNORET FRANÇOIS LOUTON SERGE (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 68 | LEGOULT PHILIPPE SIMON BERNARD ZISSEL ALAIN (0675034/PC WISCHES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | PANAZOL JEAN-PHILIPPE HEIBY JEAN-JACQUES TRUTTMANN JEAN-PAUL (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 45 | DEISS CLAUDE GOETZ MARC LUX MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | BLOCK JEAN-PIERRE ZIMMERMANN ROLAND BREISTROFFER MAURICE (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | HEIM PASCAL WIND JEAN JACQUES KOELBLEN DANIEL (0672035/ABVK KIRCHHEIM) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 86 | DAUCHEZ JEAN-MARIE DAUCHEZ MARTINE SPITZ CLAUDE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | TIPPEL MICHEL LOESCH GERLINDE SCHULER ANNETTE (0672010/BOULE HATTENOISE) |
