Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 9 |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
RIBAUD MARIE PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
8 - 13 |
SCHNOERING PATRICIA SCHNOERING JEAN-LUC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
6 - 13 |
HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
RIBAUD MARIE PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 13 |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ESTEBAN CARINE GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MOERCKEL RUTH GEIGER YANN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 10 |
SCHULER ANNETTE SONNTAG LUCIEN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
6 - 13 |
SONNTAG JENNIFER CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
7 - 13 |
WOTLING ALINE LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
7 - 13 |
WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STIVALETTA ISABELLE GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 5 |
RIBAUD MARIE PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CLEMENT MORGANE SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 8 |
SCHNOERING PATRICIA SCHNOERING JEAN-LUC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BUISINE SANDRA BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 7 |
ESTEBAN CARINE GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STRIEGEL DORIS DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
TOPLITSCH SOPHIE PFLEGER PATRICK (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
RIBAUD MARIE PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DECKER NATHALIE FUCHS JONATHAN (0675012/OC PLOBSHEIM/067 ) |
PALAU ANNIE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
CLEMENT MORGANE SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WEBER DANIELLE CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
JARLOT CINDY JARLOT PATRICK (0673014/LE PETIT D'OSTWALD/067 ) |
WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BUISINE SANDRA BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SONNTAG YOLANDE ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SENN MARTINE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
ESTEBAN CARINE GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BAPST SÉVERINE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WOTLING ALINE LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SZESTKE ANGÈLE LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SONNTAG JENNIFER CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
VALLET CLAUDINE RAGAVEN VISHNU (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
SCHNOERING PATRICIA SCHNOERING JEAN-LUC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SCHULER ANNETTE SONNTAG LUCIEN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
HACQUARD STÉPHANIE JULLY BRANDON (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
SANCHIS RAPHAËLLA SOUNDARAMOURTY IRIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KAAG PATRICIA OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
STIVALETTA ISABELLE GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
TROUILLER SABINE ALBERT BASTIEN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
STRIEGEL DORIS DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
EL FASSY CATHY MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
MEINECKE MARIE-CHANTAL SCHUSTER NICOLAS (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
MOERCKEL RUTH GEIGER YANN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MEINECKE MARIE-CHANTAL SCHUSTER NICOLAS (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
Office | ** |
RIBAUD MARIE PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** |
TROUILLER SABINE ALBERT BASTIEN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
Office | ** |
BAPST SÉVERINE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** |
DECKER NATHALIE FUCHS JONATHAN (0675012/OC PLOBSHEIM/067 ) |
Office | ** |
SCHULER ANNETTE SONNTAG LUCIEN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** |
KAAG PATRICIA OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
Office | ** |
JARLOT CINDY JARLOT PATRICK (0673014/LE PETIT D'OSTWALD/067 ) |
Office | ** |
PALAU ANNIE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** |
SONNTAG JENNIFER CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** |
SCHNOERING PATRICIA SCHNOERING JEAN-LUC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** |
SZESTKE ANGÈLE LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** |
HACQUARD STÉPHANIE JULLY BRANDON (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
Office | ** |
TOPLITSCH SOPHIE PFLEGER PATRICK (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** |
CLEMENT MORGANE SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** |
EL FASSY CATHY MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** |
SONNTAG YOLANDE ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** |
MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** |
STRIEGEL DORIS DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** |
SENN MARTINE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
Office | ** |
SANCHIS RAPHAËLLA SOUNDARAMOURTY IRIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
Office | ** |
WEBER DANIELLE CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
Office | ** |
VALLET CLAUDINE RAGAVEN VISHNU (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
Office | ** |
STIVALETTA ISABELLE GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
VERON LAMBS BÉNÉDICTE SCHLEPP OLIVIER (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
** |
WETTA NADINE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DEVILLIERS MICHÈLE BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
WOTLING ALINE LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MATHERN MARIE HEIL ALAIN (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
** |
CARCERERI NATHALIE CARCERERI GREGORY (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
KRIEGER MARIE CLAUDE ABSALON CEDRIC (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
LALLIER CORALIE BOUCHAIN ALEXANDRE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
BUISINE SANDRA BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MENGUS LAETITIA MENGUS MAXIME (0675020/PC DE LA SCHEER/067 ) |
** |
DEROUARD ANNE CHRISTELLE KOHLER CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
MOERCKEL RUTH GEIGER YANN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
ESTEBAN CARINE GUARDIA ADRIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STIVALETTA CLARA KOHLER PASCAL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SCHULER ANNETTE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
SONNTAG JENNIFER (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
STREBLER CLARISSE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
TYKA KARIN (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
WEBER DANIELLE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
** |
PERNET MARIA-LUISE (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
CAVALLI CARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
CLEMENT MORGANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HAAS CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
LEBRUN SABINE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
CARCERERI NATHALIE (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
** |
MEINECKE MARIE-CHANTAL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
RENOU AURÉLIE (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
** |
DECKER NATHALIE (0675012/OC PLOBSHEIM/067 ) |
JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
WETTA NICOLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SZESTKE ANGÈLE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
MOERCKEL RUTH (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
GAERTNER SANDRA (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
** |
ANTZ BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
SONNTAG YOLANDE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
MARX BÉATRICE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
** |
STRIEGEL DORIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
SCHOULLER SANDRA (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
SCHEID VANESSA (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
JARLOT CINDY (0673014/LE PETIT D'OSTWALD/067 ) |
** |
WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ZENNER BÉATRICE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
SIGAUD PIERRETTE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
KAAG PATRICIA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
RITTER MARLÈNE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
VALLET CLAUDINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
WURTH VANESSA (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
MULLER KIMBERLEY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
BRETTINGER NICOLE (0675034/PC WISCHES/067 ) |
TROUILLER SABINE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
VERON LAMBS BÉNÉDICTE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
GENTNER CHRISTINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
TOPLITSCH SOPHIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
DILLAR DENISE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
KRIEGER MARIE CLAUDE (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
** |
VOGT GENEVIÈVE (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE/067 ) |
BAPST SÉVERINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
HEIL SYLVIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DEVILLIERS MICHÈLE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
DI MICCO MARINA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
PALAU ANNIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
KRAEMER SARAH (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF/067 ) |
ESTEBAN CARINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
DEROUARD ANNE CHRISTELLE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
TALHI CHANTAL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
RIBAUD MARIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LOBSTEIN ANNE (0672033/MONSWILLER SPORT PETANQUE/067 ) |
** |
STIVALETTA CLARA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GRIESHABER MONIQUE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
BOUHMIDA LEILA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MANSUY EVELYNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ROYER SONIA (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
** |
HACQUARD STÉPHANIE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
SCHEID JENNIFER (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WAHL CÉLINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
TAVERNIER SANDRINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
DANIEL MARION (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
AMANN ELODIE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
SCHNOERING PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
MATHERN MARIE (0673007/PC ROBERTSAU CONTADES/067 ) |
MORAZZANI KATIA (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
HEIT ANNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SANCHIS RAPHAËLLA (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MENGUS LAETITIA (0675020/PC DE LA SCHEER/067 ) |
** |
STIVALETTA ISABELLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STREBLER MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 101 | SCHEID VANESSA TROUILLER JÉRÔME (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | KOLB HEIDI CHEDOZ THIERRY (0672026/BEINHEIM PC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 54 | SCHLUPP HEIDI SAINTEMARIE ROMAIN (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 135 | SZESTKE ANGÈLE LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant en 16ème | T.0 | 117 | ZENNER BÉATRICE ZENNER MICHAËL (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BIEROT BRIGITTE SCHMITT GÉRARD (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 52 | HERRMANN CÉCILE CECERE STEEVE (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 159 | GAETAN NATHALIE LE GOULVEN JOËL (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | ALEXANDRE ELIANE DECROCK JEAN-PAUL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 138 | FALCI SANDRINE BILGER CHRISTOPHE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 96 | SIGAUD PIERRETTE SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | MORAZZANI KATIA RHEIMS THIERRY (0675034/PC WISCHES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | WETTA NICOLE CROQUET LOIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | GUNTZ MICHELINE HERRBRECH JEAN-BERNARD (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | KUNTZ CHRISTIANE GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | DEVILLIERS MICHÈLE BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | TYKA KARIN TYKA HENRYK (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LEHNING MARCELLE DIETRICH EUGÈNE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | WETZEL DANIELLE WETZEL ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 108 | BRETTINGER NICOLE LEGOULT PHILIPPE (0675034/PC WISCHES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY ROEHRI JACKY (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | ROYER SONIA ROYER SÉBASTIEN (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | TAVERNIER SANDRINE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | KOEHL AGNÈS RIPOLL ROGER (0673024/PC SAVERNE * LA LICORNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 59 | JURCZAK TAHIA TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 160 | DUMAS PASCALE STEINHAUER JEAN-MARC (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 83 | BUISINE SANDRA BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | GENTNER MÉGANE HOERR STEVE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 118 | OTT FABIENNE BERTRAND GUY (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | EL FASSY CATHY MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | HATTERMANN SYLVIA HUARD GABRIEL (0675037/CTT ESCHAU) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 147 | MOERCKEL RUTH GEIGER YANN (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | STEPHAN SUZANNE STEPHAN ALAIN (0675025/AP HOLTZHEIM) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 48 | FISCHBACH SANDRA FISCHBACH ANDRÉ (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 78 | WAHL CÉLINE WAHL LUCAS (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | STRIEGEL DORIS DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 161 | CARCERERI NATHALIE CARCERERI GREGORY (0672029/CB DRUSENHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 155 | STREBLER MARTINE MAURICE GÉRARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | CHEDOZ ELODIE SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 46 | DAUCHEZ MARTINE KASTNER RÉMY (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | CORNU MARYVONNE CORNU DIDIER (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 127 | RIEHL NICOLE RAMBAUD-HARRI PATRICK (0672001/CB HAGUENAU) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | VOGT GENEVIÈVE MATZ JÉRÔME (0673012/PC OTTERSTHAL STE BARBE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | DI MICCO MARINA LEHMANN STÉPHANE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | COURTIN ANNIE COURTIN DIDIER (0672001/CB HAGUENAU) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | GENTNER CHRISTINE LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | THEISINGER ISEULT OHLMANN BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 86 | MARX BÉATRICE MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LE GALL MÉLANIE WEISS PATRICK (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 19 | VERON LAMBS BÉNÉDICTE SCHLEPP OLIVIER (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | BAPST SÉVERINE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | COLANTUONO ANNA COLANTUONO DIÉGO (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 12 | SENN MARTINE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | HENRY LAETITIA MELERO CHRISTOPHE (0672001/CB HAGUENAU) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 34 | SCHMITT EVELYNE LIENHARDT JEAN-MARC (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 142 | SCHOULLER SANDRA GRAICHE ALEXIS (0672026/BEINHEIM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | STIVALETTA ISABELLE GUARDIA NATHAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 140 | LANGE ELISABETH WEHRLE JEAN-LUC (0673022/PL GEISPOLSHEIM) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 115 | ANTZ BRIGITTE DERE CHRISTOPHE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SATTLER PEGGY SATTLER CLAUDE (0673003/PETANCAIR'S DE NEUDORF) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 119 | BETON PATRICIA STAUFFERT GILLES (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 103 | LALLIER CORALIE BOUCHAIN ALEXANDRE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | KISTLER SYLVIE DOSSER PIERRE (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 10 | MEINECKE MARIE-CHANTAL SCHUSTER NICOLAS (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | GAULE SABRINA RENOU THIERRY (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 111 | TALHI CHANTAL CHEVILLON CLAUDE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | HACQUARD STÉPHANIE JULLY BRANDON (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | SUHNER LAURENCE PEREIRA JEAN CLAUDE (0672028/PC LA ZORN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 154 | ERBS MARIE-LAURE ANTONI DOMINIQUE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 98 | RITTER MARLÈNE RETZ ROMUALD (0675016/ASPTT STRASBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | GLE CHRISTIANE WOLFF CHRISTIAN (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 15 | JARLOT CINDY JARLOT PATRICK (0673014/LE PETIT D'OSTWALD) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | STAUDINGER LAETITIA AICHE RÉMI (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 49 | SONNTAG YOLANDE ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | MARX CHRISTELLE SIMSEK EKREM (0672028/PC LA ZORN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 71 | RIBAUD MARIE PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | SIEDEL SUZANNE SIEDEL MATHIEU (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 123 | PERNET MARIA-LUISE PERNET PASCAL (0672001/CB HAGUENAU) |
