Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HEIL SYLVIE RIBAUD MARIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LE GALL MÉLANIE EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HEIL SYLVIE RIBAUD MARIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WOTLING ALINE STIVALETTA CLARA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
ALLETRU DELPHINE MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
LE GALL MÉLANIE EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HACQUARD STÉPHANIE HERRMANN CÉCILE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
WOTLING ALINE STIVALETTA CLARA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 13 |
LE GALL MÉLANIE EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
ANTZ BRIGITTE CHEVILLON ANDRÉE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 0 |
HEIL SYLVIE RIBAUD MARIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WAHL CÉLINE BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
ALLETRU DELPHINE MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
COLANTUONO ANNA ZENNER BÉATRICE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALLETRU DELPHINE MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** |
COLANTUONO ANNA ZENNER BÉATRICE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** |
HEIL SYLVIE RIBAUD MARIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** |
WAHL CÉLINE BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** |
HACQUARD STÉPHANIE HERRMANN CÉCILE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
Office | ** |
ANTZ BRIGITTE CHEVILLON ANDRÉE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** |
MULLER KIMBERLEY CLEMENT MORGANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LE GALL MÉLANIE EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
FALCI SANDY FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WOTLING ALINE STIVALETTA CLARA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
KRIEGER MARIE CLAUDE (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067 ) |
WAHL CÉLINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
HEIL SYLVIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PALAU ANNIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
ANTZ BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
WEHRMULLER YOLANDE (0672011/CLUB OBERHOFFEN/067 ) |
** |
ALLETRU DELPHINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
STRIEGEL DORIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
DANIEL MARION (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
COLANTUONO ANNA (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
HACQUARD STÉPHANIE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BOUHMIDA LEILA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
MULLER KIMBERLEY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
LE GALL MÉLANIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
WETZEL DANIELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
GIRAUD MARTINE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | FALCI SANDY FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | GENTNER MÉGANE DAUCHEZ ALEXANDRA (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | GIRAUD MARTINE VERON LAMBS BÉNÉDICTE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MOERCKEL RUTH ZUCHOLD ANITA (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | HEIL SYLVIE RIBAUD MARIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Vainqueur | T.0 | 27 | WEHRMULLER YOLANDE BOEHM NATHALIE (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | WALTER DORIS ERBS MARIE-LAURE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | FLANDRIN ISABELLE PERNET MARIA-LUISE (0672001/CB HAGUENAU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | DAUCHEZ MARTINE GENTNER CHRISTINE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | DI MICCO MARINA STREBLER MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | PALAU ANNIE LOESCH GERLINDE (0672010/BOULE HATTENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | STOLL CORINNE LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY CAVALLI CARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | WETTA NADINE BAPST SÉVERINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | HACQUARD STÉPHANIE HERRMANN CÉCILE (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | ANTZ BRIGITTE CHEVILLON ANDRÉE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | COLANTUONO ANNA ZENNER BÉATRICE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | STRIEGEL DORIS SEEL MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | VALLET CLAUDINE DIVOUX MONIQUE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | SCHEID VANESSA BOUCHAIN CARMEN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | WAHL CÉLINE BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | MULLER KIMBERLEY CLEMENT MORGANE (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | FISCHER CHRISTINE JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | GAETAN NATHALIE DUMAS PASCALE (0675024/PC MUTZIG) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | FOURNAISE NICOLE MEINECKE MARIE-CHANTAL (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 38 | BRETTINGER NICOLE PITALLIER VALÉRIE (0675034/PC WISCHES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | ALLETRU DELPHINE MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | LE GALL MÉLANIE EL FASSY CATHY (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Finale | T.0 | 26 | RENOU AURÉLIE GAULE SABRINA (0672011/CLUB OBERHOFFEN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 30 | KRIEGER MARIE CLAUDE DIERSTEIN FABRINA (0675002/LA BOULE BRUCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BOUHMIDA LEILA STIVALETTA ISABELLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | HAAS CATHY GRIESHABER MONIQUE (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | DANIEL MARION DANIEL LÉANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | WETZEL DANIELLE CORAZZI CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | KOLB HEIDI SCHOULLER SANDRA (0672026/BEINHEIM PC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | ALEXANDRE ELIANE MICHAUD MARIE-REINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 23 | SONNTAG JENNIFER STAUDINGER LAETITIA (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 33 | WOTLING ALINE STIVALETTA CLARA (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | SENN MARTINE DEVILLIERS MICHÈLE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BETON PATRICIA GUNTZ MICHELINE (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP |